Richard Bourassa
Titres: 9
(2 majeurs et 6 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 16 | 29 | 43 | 535 | 33.44 | 76 | 4.75 | 35 | 2.19 | .858 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 30 | 32 | 125 | 31.25 | 19 | 4.75 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 29 | 30 | 89 | 29.67 | 21 | 7.00 | 2 | 0.67 | .943 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 31 | 43 | 154 | 38.50 | 17 | 4.25 | 27 | 6.75 | .671 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | .964 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 31 | 37 | 103 | 34.33 | 10 | 3.33 | 5 | 1.67 | .898 |
Ligue | 36 | 25 | 36 | 1111 | 30.86 | 217 | 6.38 | 47 | 1.38 | .894 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 | .893 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | .909 |
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 | 2 | 25 | 32 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 14 | 7.00 | 7 | 3.50 | .759 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2024-08-14 Trois-Rivières Pour le fun15 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2024-07-24 Trois-Rivières Pour le fun12 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 | .880 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 10 | 5.00 | 7 | 3.50 | .788 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 28 | 33 | 122 | 30.50 | 26 | 6.50 | 4 | 1.00 | .920 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.00 | |||||
Télévision | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 | .818 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 3 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 | .818 |
Grand Total | 53 | 25 | 43 | 1675 | 31.60 | 302 | 5.92 | 84 | 1.65 | .880 |
Données partielles ou manquantes en gris